ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Ottima s CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL |
© 2021 -